Трубы металлические из стали
Новые стальные трубы из стали мм в Алматы. Купить металлические трубы из стали с доставкой по Казахстану. Возможно нанесение дополнительной изоляции как с внешней, так и с внутренней стороны.
Труба |
Сталь |
Характеристика |
Цена за 1т |
На складе |
530х7 | К52 | ТУ 1270 в ВУС изоляции | - | Заказать в наличии, 3т. |
530х7 | 20 | ГОСТ 10705-80 м/ш в ВУС, ВМЗ | - | Заказать в наличии, 1т. |
530х8 | различные | ГОСТ 10706-76 ЧТПЗ, 2017г. | - | Заказать в наличии, 34т. |
530х8 | н/у | ГОСТ 20295-85 ТИП-3 | - | Заказать в наличии, 11т. |
530х8 | 09ГСФ | ТУ 1303-006.2 в ВУС 2013г. | - | Заказать в наличии, 3т. |
530х8 | 13ХФА | ТУ 1303-006.3-593377520-2003 в ВУС | - | Заказать в наличии, 4т. |
530х8 | н/у | ГОСТ 10705-80 | - | Заказать в наличии, 11т. |
530х9 | н/у | ГОСТ 10706-76 2017 г.в. | - | Заказать в наличии, 12т. |
530х9 | н/у | ГОСТ 10705-80 ТИП 1 | - | Заказать в наличии, 3т. |
530х9 | К52/1 | ТУ 1381-146-00186654-2009 2012 г.в. | - | Заказать в наличии, 3т. |
530х10 | 20 | ГОСТ 10705-80 ВМЗ в вус изоляции | - | Заказать в наличии, 5т. |
530х10 | 3СП5 | ГОСТ 10706-76 2013г. | - | Заказать в наличии, 36т. |
530х10 | К52/1 | ТУ 1381-007-05757848-2005 2013 г.в. сталь К52/1 и К52 | - | Заказать в наличии, 43т. |
530х10 | 09Г2С | ТУ 14-3-1471-2002 | - | Заказать в наличии, 2т. |
530х10 | 17Г1с-у | ГОСТ 10705-80 ТИП-1 | - | Заказать в наличии, 15т. |
530х12 | н/у | ГОСТ 10706-76 2017 г.в. | - | Заказать в наличии, 26т. |
530х12 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 ТИП 1 | - | Заказать в наличии, 50т. |
530х14 | н/у | ГОСТ 10706-76 | - | Заказать в наличии, 12т. |
530х18 | К52 | ТУ 1381-012-05757848-2005 Ту 1381-012-05757848-2005 2016 г.в. | - | Заказать в наличии, 3т. |
530х18.1 | К60 | ГОСТ 10706-76 2017 г.в. | 69000 | Заказать в наличии, 3т. |
530х25 | н/у | ГОСТ 10706-76 ЧТПЗ, 2017г. | - | Заказать в наличии, 8т. |
630х8 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85* ЧТПЗ, 2014-2015г. | 69000 | Заказать в наличии, 29т. |
630х8 | 17Г1с-у | ГОСТ 10706-76 | - | Заказать в наличии, 3т. |
630х8 | 17Г1с-у | ГОСТ 10706-76 с поперечным швом | - | Заказать в наличии, 3т. |
630х8 | 17Г1с-у | ГОСТ 10705-80 | - | Заказать в наличии, 3т. |
630х9 | 17Г1с-у | ГОСТ 10706-76 с поперечным швом | - | Заказать в наличии, 2т. |
630х10 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85* тип3, ЗТЗ, 2016г. | 0 | Заказать в наличии, 2т. |
630х12 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85* ЧТПЗ 2014г | 69000 | Заказать в наличии, 316т. |
720х8 | 09Г2С | ГОСТ 10706-76 KCU -40 | 0 | Заказать в наличии, 4т. |
720х8 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85* ЧТПЗ | 0 | Заказать в наличии, 2т. |
720х8 | н/у | ГОСТ 10706-76 ЧТПЗ, ВТЗ, 2017гг. | 0 | Заказать в наличии, 28т. |
720х8 | 17Г1с-у | ГОСТ 20295-85* | 0 | Заказать в наличии, 20т. |
720х9 | н/у | ГОСТ 10706-76 2016-2017г.в. | 0 | Заказать в наличии, 40т. |
720х9 | 09Г2С | ГОСТ 10706-76 KCU -40 | - | Заказать в наличии, 4т. |
720х10 | н/у | ГОСТ 10706-76 2017 г.в. | 61000 | Заказать в наличии, 23т. |
720х10 | н/у | ТУ 14-3-1270-2001 в ВУС, 2017г., сталь 13Г1С-У | 68000 | Заказать в наличии, 8т. |
720х10 | К52 | ТУ 1381-007-05757848-2005 2013 г.в. | 55000 | Заказать в наличии, 36т. |
820х9 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85* 2014г. | 69000 | Заказать в наличии, 8т. |
820х9 | К52 | ТУ 1381-007-05757848-2005 2012 г.в. | 59000 | Заказать в наличии, 2т. |
820х10 | 17Г1с-у | ГОСТ 20295-85* 2017г. | 67000 | Заказать в наличии, 14т. |
820х10 | н/у | ГОСТ 10706-76 2017г. | 61000 | Заказать в наличии, 29т. |
820х12 | н/у | ГОСТ 10706-76 2017г. | 61000 | Заказать в наличии, 6т. |
820х14 | н/у | ГОСТ 10706-76 2017 г.в. | 61000 | Заказать в наличии, 7т. |
1020х10 | н/у | ГОСТ 10706-76 ЧТПЗ, 2017гг. | 61000 | Заказать в наличии, 150т. |
1020х10 | 09Г2С | ГОСТ 10706-76 2016г. | 55000 | Заказать в наличии, 14т. |
1020х12 | 12Г2СБ | ГОСТ 10706-76 ЧТПЗ 2017г. | 61000 | Заказать в наличии, 7т. |
1020х12 | 09Г2С | ГОСТ 10706-76 2016г. | 55000 | Заказать в наличии, 14т. |
1020х14 | различные | ГОСТ 10706-76 ЧТПЗ, 2016г. | 61000 | Заказать в наличии, 58т. |
1020х14 | К60 | ТУ 14-158-153-05 2015г.в. | 59000 | Заказать в наличии, 4т. |
1020х15 | различные | ГОСТ 10706-76 ЧТПЗ, 2016г. | 61000 | Заказать в наличии, 58т. |
1020х16 | различные | ГОСТ 10706-76 ЧТПЗ, 2016г. | 61000 | Заказать в наличии, 58т. |
1020х18 | 12Г2СБ | ГОСТ 10706-76 ЧТПЗ, 2016г. | 55000 | Заказать в наличии, 5т. |
1020х18 | н/у | ТУ 1381-012-05757848-2005 | 45000 | Заказать в наличии, 5т. |
1020х21 | 12Г2СБ | ГОСТ 10706-76 ЧТПЗ, 2016г. | 53000 | Заказать в наличии, 6т. |
1020х21 | К60 | ТУ 1381-012-05757848-2005 в изоляции | 52000 | Заказать в наличии, 6т. |
1020х21 | К60 | ТУ 1381-012-05757848-2005 в изоляции | 52000 | Заказать в наличии, 6т. |
1020х21.4 | К60 | ТУ 1381-012-05757848-2005 в ВУС изоляции, гуммировка | 52000 | Заказать в наличии, 6т. |
1220х12 | н/у | ГОСТ 10706-76 | 30000 | Заказать в наличии, 3т. |
1220х12 | различные | ГОСТ 10706-76 ЧТПЗ, 2017г. | 61000 | Заказать в наличии, 170т. |
1220х14 | различные | ГОСТ 10706-76 ЧТПЗ,2016г. | 61000 | Заказать в наличии, 170т. |
1220х15 | различные | ГОСТ 10706-76 ЧТПЗ,2016г. | 61000 | Заказать в наличии, 170т. |
1220х15 | К52 | ТУ 1390-008-86695843-2011 | 37000 | Заказать в наличии, 15т. |
1220х16 | различные | ГОСТ 10706-76 ЧТПЗ, 2016г. | 61000 | Заказать в наличии, 170т. |
1220х17.3 | К60 | ТУ 1381-012-05757848-2005 | 55000 | Заказать в наличии, 6т. |
1420х15.7 | К60 | ГОСТ 10706-76 2017г. | 61000 | Заказать в наличии, 16т. |
1420х18.7 | К60 | ТУ 1381-012-05757848-2005 2016г. в ВУС | 55000 | Заказать в наличии, 16т. |
1420х18.7 | 10Г2ФБЮ | ТУ 1381-016-00186654-2010 в изоляции | 55000 | Заказать в наличии, 16т. |
1420х21.6 | 10Г2ФБЮ | ТУ 1381-012-05757848-2005 ВМЗ, в ВУС изоляции, 2009г. | Договорная | Заказать в наличии, 8т. |
1420х21.7 | 10Г2ФБЮ | ГОСТ 10706-76 ЧТПЗ, 2016г. | 49000 | Заказать в наличии, 18т. |
1420х25.8 | 10Г2ФБЮ | ГОСТ 10706-76 2014г.в. | 39000 | Заказать в наличии, 10т. |
1420х25.8 | 10Г2ФБЮ | ТУ 1381-012-05757848-2005 Наружная ВУС изоляция и внутреннее покрытие 2011г.в. | Договорная | Заказать в наличии, 32т. |
1420х25.8 | 10Г2ФБЮ | ТУ 1381-012-05757848-2005 Наружная ВУС изоляция и внутреннее покрытие 2011г.в. | Договорная | Заказать в наличии, 32т. |
1420х27.7 | 10Г2ФБЮ | ГОСТ 10706-76 2017 г.в. | - | Заказать в наличии, 12т. |
108х6 | 20 | ГОСТ 10705-80 | 46000 | Заказать в наличии, 3т. |
159х5 | 20 | ГОСТ 10705-80 2013г.в. | 37000 | Заказать в наличии, 27т. |
159х6 | 20 | ГОСТ 10705-80 | 46000 | Заказать в наличии, 1т. |
159х8 | 20 | ГОСТ 10705-80 2013 г.в. | 46000 | Заказать в наличии, 7т. |
168х7 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 | 42000 | Заказать в наличии, 6т. |
219х5 | 20 | ГОСТ 10705-80 | 46000 | Заказать в наличии, 1т. |
219х6 | 20 | ГОСТ 10705-80 с внутренним покрытием | 38000 | Заказать в наличии, 1т. |
219х6 | 20 | ГОСТ 10705-80 2013г.в. | 44500 | Заказать в наличии, 1т. |
219х6 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10705-80 | 46000 | Заказать в наличии, 14т. |
219х6 | 20 | ГОСТ 10705-80 в ВУС изоляции | 47000 | Заказать в наличии, 1т. |
219х6 | 20 | ГОСТ 10705-80 | 46000 | Заказать в наличии, 9т. |
219х7 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 | 46000 | Заказать в наличии, 20т. |
219х8 | 20 | ГОСТ 10705-80 | 46000 | Заказать в наличии, 1т. |
273х6 | 20 | ГОСТ 10705-80 | 46000 | Заказать в наличии, 6т. |
273х8 | 20 | ГОСТ 10705-80 | 46000 | Заказать в наличии, 4т. |
325х6 | 20 | ГОСТ 10705-80 | 48000 | Заказать в наличии, 2т. |
325х8 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 | 51000 | Заказать в наличии, 16т. |
325х8 | 20 | ГОСТ 10705-80 | 48000 | Заказать в наличии, 1т. |
426х6 | 20 | ГОСТ 10705-80 | 46000 | Заказать в наличии, 4т. |
426х8 | 3сп5 | ГОСТ 10705-80 ТЭМПО, 2016г. | 49000 | Заказать в наличии, 3т. |
426х8 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 | 49000 | Заказать в наличии, 4т. |
426х8 | 20 | ГОСТ 10705-80 | 46000 | Заказать в наличии, 1т. |
426х8 | 09ГСФ | ГОСТ 10705-80 | 49000 | Заказать в наличии, 11т. |
426х10 | 20 | ГОСТ 10705-80 | - | Заказать в наличии, 12т. |
57х3.5 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 46000 | Заказать в наличии, 1т. |
76х3.5 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 56000 | Заказать в наличии, 2т. |
89х5 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 51000 | Заказать в наличии, 1т. |
146х8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 56000 | Заказать в наличии, 20т. |
159х5 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 2013г.в. | 56000 | Заказать в наличии, 2т. |
159х5 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 59000 | Заказать в наличии, 4т. |
159х6 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 59000 | Заказать в наличии, 1т. |
159х10 | н/у | ГОСТ 8732-78 | 59000 | Заказать в наличии, 1т. |
159х11 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 2013г.в. | 56000 | Заказать в наличии, 1т. |
168х8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 56000 | Заказать в наличии, 20т. |
219х8 | 20 | ГОСТ 8732-78 банан | 30000 | Заказать в наличии, 1т. |
219х8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 2016 г.в. | 59000 | Заказать в наличии, 4т. |
219х8 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 56000 | Заказать в наличии, 1т. |
219х9 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 56000 | Заказать в наличии, 1т. |
219х10 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 2013г.в. | 56000 | Заказать в наличии, 4т. |
219х11 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 2013г.в. | 56000 | Заказать в наличии, 1т. |
219х14 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 2013 г.в. | 56000 | Заказать в наличии, 4т. |
273х8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 59000 | Заказать в наличии, 6т. |
273х9 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 59000 | Заказать в наличии, 1т. |
273х10 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 59000 | Заказать в наличии, 1т. |
273х11 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 59000 | Заказать в наличии, 1т. |
273х12 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 59000 | Заказать в наличии, 2т. |
273х13 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 2013 г.в. | 56000 | Заказать в наличии, 1т. |
325х8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 61000 | Заказать в наличии, 1т. |
325х12 | 09Г2С | ГОСТ 20295-85* | 46000 | Заказать в наличии, 1т. |
325х12 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 59000 | Заказать в наличии, 7т. |
377х9 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 61000 | Заказать в наличии, 9т. |
377х9 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 59000 | Заказать в наличии, 5т. |
377х10 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 59000 | Заказать в наличии, 2т. |
377х16 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 59000 | Заказать в наличии, 3т. |
426х9 | 20 | ГОСТ 8732-78 | - | Заказать в наличии, 1т. |
426х9 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | - | Заказать в наличии, 1т. |
426х10 | 20 | б/ш, лежалая | - | Заказать в наличии, 6т. |
426х11 | 20 | б/ш, лежалая | Заказать в наличии, 1т. | |
426х13 | 20 | ГОСТ 8732-78 2016г. | Договорная | Заказать в наличии, 7т. |
426х14 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | Договорная | Заказать в наличии, 2т. |
426х15 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | Договорная | Заказать в наличии, 1т. |
426х18 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | Договорная | Заказать в наличии, 3т. |
426х20 | 20 | ГОСТ 8732-78 | Договорная | Заказать в наличии, 2т. |
В прайсе могут быть указаны не все трубы, узнать актуальную информацию вы можете позвонив по телефону или отправив заявку. Все цены указаны с учетом НДС. Возможны скидки. Для точного расчета стоимости трубы с доставкой отправьте заявку с сайта или свяжитесь с нашими менеджерами по телефону.
ТОО "Казахстан Темiр Строй" предлагает купить стальную трубу из стали в Алматы миллиметров из наличия со складов в Алматы. При необходимости, мы можем нанести изоляцию на Ваши новые трубы.Звоните или пишите - наши менеджеры помогут подобрать лучшие трубы и помогут с оформлением всех документов. У нас Вы также можете оформить доставку в любую точку страны.
Ищите определенный диаметр труб?
Все | 57 | 76 | 89 | 108 | 146 | 159 | 168 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 1020 | 1220 | 1420 |
Ищите определенную сталь?
Все | 09Г2С | 09ГСФ | 10Г2ФБЮ | 12Г2СБ | 13ХФА | 17Г1С-У | 17Г1с-у | 20 | 3СП5 | 3сп5 | К52 | К52/1 | К60 | н/у | различные |
Наш склад
Наши преимущества